Pluviometría de Alcaudete
Fuente de datos
Las mediciones se han realizado en la estación RIA2306 con el código P01,
pluviómetro de la marca Campbell y modelo ARG100.
Es un dispositivo de cazoletas basculantes que mide el volumen de precipitación en el tiempo.
Su sensibilidad a la precipitación es de 0,2 mm. y pertenece a la red de Información Agroclimática y RAIF (Tragsatec)
Para más información conectar con:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/estaciones/
estacionEspecifica.jsp?c_estacion=RIA2306&red=Red%20de%20Información%20AgroClimática%20(IFAPA
Agua caida durante el año hidrológico 2008-2009
Acumulado desde 1-9-2008 a 28-2-2009
517 litros por metro cuadrado
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 1,2,3,4,5,6,24,28,30,31 | Marzo | 2009 | 79 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 1,10,11,14,15,16,17,18,19,26 | Abril | 2009 | 59,8 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 9,22,23 | Mayo | 2009 | 10,8 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 5,6 | Junio | 2009 | 10,2 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 10 | Agosto | 2009 | 7,6 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 13,14,15,16,17,18,27,29,30 | Septiembre | 2009 | 14 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 1,20,21,22 | Octubre | 2009 | 27,4 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 6,7,22 | Noviembre | 2009 | 1,8 |
Estación | Días | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 1 al 3,5 al 8,10 al 12,14 al 19,21 al 25,27 al 31 | Diciembre | 2009 | 207,8 |
Agua caida durante el año hidrológico 2009-2010
Acumulado desde 1-3-2009 a 31-12-2009
418,4 litros por metro cuadrado
Estación | Día | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 3 | Enero | 2010 | 1,2 |
RIA2306 | 4 | Enero | 2010 | 18,8 |
RIA2306 | 5 | Enero | 2010 | 10,6 |
RIA2306 | 6 | Enero | 2010 | 5 |
RIA2306 | 7 | Enero | 2010 | 21,6 |
RIA2306 | 8 | Enero | 2010 | 2 |
RIA2306 | 9 | Enero | 2010 | 2,4 |
RIA2306 | 10 | Enero | 2010 | 7,2 |
RIA2306 | 11 | Enero | 2010 | 4,8 |
RIA2306 | 12 | Enero | 2010 | 14,4 |
RIA2306 | 13 | Enero | 2010 | 10,4 |
RIA2306 | 14 | Enero | 2010 | 0,4 |
RIA2306 | 19 | Enero | 2010 | 2,2 |
RIA2306 | 20 | Enero | 2010 | 0,2 |
RIA2306 | 22 | Enero | 2010 | 0,2 |
RIA2306 | 23 | Enero | 2010 | 1,6 |
RIA2306 | 25 | Enero | 2010 | 0,8 |
RIA2306 | 26 | Enero | 2010 | 1,4 |
RIA2306 | 27 | Enero | 2010 | 0,2 |
Estación | Día | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 3 | Febrero | 2010 | 0,8 |
RIA2306 | 4 | Febrero | 2010 | 20,6 |
RIA2306 | 5 | Febrero | 2010 | 4 |
RIA2306 | 8 | Febrero | 2010 | 13,8 |
RIA2306 | 9 | Febrero | 2010 | 9,5 |
RIA2306 | 10 | Febrero | 2010 | 9,4 |
RIA2306 | 11 | Febrero | 2010 | 5,2 |
RIA2306 | 12 | Febrero | 2010 | 15,4 |
RIA2306 | 13 | Febrero | 2010 | 6,2 |
RIA2306 | 14 | Febrero | 2010 | 0,2 |
RIA2306 | 15 | Febrero | 2010 | 10 |
RIA2306 | 16 | Febrero | 2010 | 12,6 |
RIA2306 | 17 | Febrero | 2010 | 15,4 |
RIA2306 | 18 | Febrero | 2010 | 2,8 |
RIA2306 | 19 | Febrero | 2010 | 13,2 |
RIA2306 | 21 | Febrero | 2010 | 10,2 |
RIA2306 | 22 | Febrero | 2010 | 4 |
RIA2306 | 23 | Febrero | 2010 | 22,6 |
RIA2306 | 24 | Febrero | 2010 | 5,6 |
RIA2306 | 25 | Febrero | 2010 | 8,6 |
RIA2306 | 26 | Febrero | 2010 | 15,8 |
RIA2306 | 27 | Febrero | 2010 | 0,2 |
RIA2306 | 28 | Febrero | 2010 | 3,8 |
Estación | Día | Mes | Año | litros |
RIA2306 | 2 | Marzo | 2010 | 9,8 |
RIA2306 | 3 | Marzo | 2010 | 9 |
RIA2306 | 4 | Marzo | 2010 | 2,3 |
RIA2306 | 6 | Marzo | 2010 | 7 |
RIA2306 | 7 | Marzo | 2010 | 11 |
RIA2306 | 8 | Marzo | 2010 | 22,8 |
RIA2306 | 9 | Marzo | 2010 | 3,8 |
RIA2306 | 11 | Marzo | 2010 | 3 |
Consultas directas a:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/WebClima/datos_anterior.jsp