Pluviometría de Alcaudete
Fuente de datos
Las mediciones se han realizado en la estación RIA2306 con el código P01,
pluviómetro de la marca Campbell y modelo ARG100.
Es un dispositivo de cazoletas basculantes que mide el volumen de precipitación en el tiempo.
Su sensibilidad a la precipitación es de 0,2 mm. y pertenece a la red de Información Agroclimática y RAIF (Tragsatec)
Para más información conectar con:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/estaciones/
estacionEspecifica.jsp?c_estacion=RIA2306&red=Red%20de%20Información%20AgroClimática%20(IFAPA
Agua caida durante el año hidrológico 2008-2009
Acumulado desde 1-9-2008 a 28-2-2009
517 litros por metro cuadrado
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 1 | Marzo | 2009 | 5,2 |
| RIA2306 | 2 | Marzo | 2009 | 4 |
| RIA2306 | 3 | Marzo | 2009 | 22 |
| RIA2306 | 4 | Marzo | 2009 | 5 |
| RIA2306 | 5 | Marzo | 2009 | 7,4 |
| RIA2306 | 6 | Marzo | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 24 | Marzo | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 28 | Marzo | 2009 | 24,6 |
| RIA2306 | 30 | Marzo | 2009 | 6,4 |
| RIA2306 | 31 | Marzo | 2009 | 4 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 1 | Abril | 2009 | 1 |
| RIA2306 | 10 | Abril | 2009 | 2 |
| RIA2306 | 11 | Abril | 2009 | 0,4 |
| RIA2306 | 14 | Abril | 2009 | 0,8 |
| RIA2306 | 15 | Abril | 2009 | 5,2 |
| RIA2306 | 16 | Abril | 2009 | 3,8 |
| RIA2306 | 17 | Abril | 2009 | 2 |
| RIA2306 | 18 | Abril | 2009 | 30,8 |
| RIA2306 | 19 | Abril | 2009 | 11,8 |
| RIA2306 | 26 | Abril | 2009 | 2 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 9 | Mayo | 2009 | 8,2 |
| RIA2306 | 22 | Mayo | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 23 | Mayo | 2009 | 2,4 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 5 | Junio | 2009 | 4,1 |
| RIA2306 | 6 | Junio | 2009 | 6,1 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 10 | Agosto | 2009 | 7,6 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 13 | Septiembre | 2009 | 0,6 |
| RIA2306 | 14 | Septiembre | 2009 | 0,8 |
| RIA2306 | 15 | Septiembre | 2009 | 7,2 |
| RIA2306 | 16 | Septiembre | 2009 | 1,0 |
| RIA2306 | 17 | Septiembre | 2009 | 0,8 |
| RIA2306 | 18 | Septiembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 27 | Septiembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 29 | Septiembre | 2009 | 1,6 |
| RIA2306 | 30 | Septiembre | 2009 | 1,6 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 1 | Octubre | 2009 | 1,2 |
| RIA2306 | 20 | Octubre | 2009 | 21 |
| RIA2306 | 21 | Octubre | 2009 | 0,4 |
| RIA2306 | 22 | Octubre | 2009 | 4,8 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 6 | Noviembre | 2009 | 0,6 |
| RIA2306 | 7 | Noviembre | 2009 | 0,8 |
| RIA2306 | 22 | Noviembre | 2009 | 0,4 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 1 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 2 | Diciembre | 2009 | 3,4 |
| RIA2306 | 3 | Diciembre | 2009 | 0,4 |
| RIA2306 | 5 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 6 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 7 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 8 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 10 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 11 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 12 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 14 | Diciembre | 2009 | 2,8 |
| RIA2306 | 15 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 16 | Diciembre | 2009 | 4 |
| RIA2306 | 17 | Diciembre | 2009 | 0,2 |
| RIA2306 | 18 | Diciembre | 2009 | 23,4 |
| RIA2306 | 19 | Diciembre | 2009 | 13,2 |
| RIA2306 | 21 | Diciembre | 2009 | 27 |
| RIA2306 | 22 | Diciembre | 2009 | 27,8 |
| RIA2306 | 23 | Diciembre | 2009 | 13,4 |
| RIA2306 | 24 | Diciembre | 2009 | 16,4 |
| RIA2306 | 25 | Diciembre | 2009 | 21,8 |
| RIA2306 | 27 | Diciembre | 2009 | 10,2 |
| RIA2306 | 28 | Diciembre | 2009 | 10,8 |
| RIA2306 | 29 | Diciembre | 2009 | 11 |
| RIA2306 | 30 | Diciembre | 2009 | 10,2 |
| RIA2306 | 31 | Diciembre | 2009 | 10 |
| Estación | Día | Mes | Año | litros |
| RIA2306 | 3 | Enero | 2010 | 1,2 |
| RIA2306 | 4 | Enero | 2010 | 18,8 |
| RIA2306 | 5 | Enero | 2010 | 10,6 |
| RIA2306 | 6 | Enero | 2010 | 5 |
| RIA2306 | 7 | Enero | 2010 | 21,6 |
| RIA2306 | 8 | Enero | 2010 | 2 |
| RIA2306 | 9 | Enero | 2010 | 2,4 |
| RIA2306 | 10 | Enero | 2010 | 7,2 |
| RIA2306 | 11 | Enero | 2010 | 4,8 |
| RIA2306 | 12 | Enero | 2010 | 14,4 |
| RIA2306 | 13 | Enero | 2010 | 10,4 |
| RIA2306 | 14 | Enero | 2010 | 0,4 |
| RIA2306 | 19 | Enero | 2010 | 2,2 |
| RIA2306 | 20 | Enero | 2010 | 0,2 |
| RIA2306 | 22 | Enero | 2010 | 0,2 |
Consultas directas a:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/WebClima/datos_anterior.jsp